2025 - 7º Série

Tesouro
Emissão: 26/12/2025
Vencimento: 26/06/2030
Ativo
Preço Emissão
100,00 MZN
Preço Actual
100,00 MZN
Taxa de Juro
13,50%
Dias p/ Vencimento
1.434
Capitalização Bolsista
2.083.000.000,00 MZN
Evolução de Preço e Quantidade
Histórico de Pagamento de Cupões
Informações da Série
Valor Nominal
100,00 MZN
Qt. Admitida
20.830.000
Prazo Emissão
5 dias
Modalidade
Directa
Data Emissão
26/12/2025
Data Vencimento
26/06/2030
Progresso até Vencimento 12,72%
26/12/2025 26/06/2030
Cotação
Preço Actual
100,00 MZN
Última Cotação
23/07/2026
Var. Diária
0%
Var. Semanal
0%
Var. Mensal
0%
Var. Anual
0%
Máx. 12 Meses
100,00 MZN
Mín. 12 Meses
100,00 MZN
Características Financeiras
Juros Bruto Cupão
--%
Caract. do Juro
--
YTM
--%
Yield Actual
--%
Último Cupão
-- %
Data Último Cupão
--
Frequência Cupão
--
Periodicidade
--
Risco e Qualidade de Crédito
Rating de Crédito
N/R
Risco Default
--
Spread Crédito
-- bps
Investment Grade
Não

Fonte: Fitch Ratings

Liquidez, Fiscais e Garantias
Volume médio negociado
-- MZN
Nº Transações
--
Regime Fiscal
--
Taxa Retenção
--%
Garantias
--
Histórico de Cotações
# Data Preço (MZN) Quantidade Volume Variação
1 23/07/2026 100,00 0 0,00 0%
2 22/07/2026 100,00 0 0,00 0%
3 21/07/2026 100,00 0 0,00 0%
4 20/07/2026 100,00 0 0,00 0%
5 19/07/2026 100,00 0 0,00 0%
6 18/07/2026 100,00 0 0,00 0%
7 17/07/2026 100,00 0 0,00 0%
8 16/07/2026 100,00 0 0,00 0%
9 15/07/2026 100,00 0 0,00 0%
10 14/07/2026 100,00 0 0,00 0%
11 13/07/2026 100,00 0 0,00 0%
12 12/07/2026 100,00 0 0,00 0%
13 11/07/2026 100,00 0 0,00 0%
14 10/07/2026 100,00 0 0,00 0%
15 09/07/2026 100,00 0 0,00 0%
16 08/07/2026 100,00 0 0,00 0%
17 07/07/2026 100,00 0 0,00 0%
18 06/07/2026 100,00 0 0,00 0%
19 05/07/2026 100,00 0 0,00 0%
20 04/07/2026 100,00 0 0,00 0%
21 03/07/2026 100,00 0 0,00 0%
22 02/07/2026 100,00 0 0,00 0%
23 01/07/2026 100,00 0 0,00 0%
24 30/06/2026 100,00 0 0,00 0%
25 29/06/2026 100,00 0 0,00 0%
26 28/06/2026 100,00 0 0,00 0%
27 27/06/2026 100,00 0 0,00 0%
28 26/06/2026 100,00 0 0,00 0%
29 25/06/2026 100,00 0 0,00 0%
30 24/06/2026 100,00 0 0,00 0%
31 23/06/2026 100,00 0 0,00 0%
32 22/06/2026 100,00 0 0,00 0%
33 21/06/2026 100,00 0 0,00 0%
34 20/06/2026 100,00 0 0,00 0%
35 19/06/2026 100,00 0 0,00 0%
36 18/06/2026 100,00 0 0,00 0%
37 17/06/2026 100,00 0 0,00 0%
38 16/06/2026 100,00 0 0,00 0%
39 15/06/2026 100,00 0 0,00 0%
40 14/06/2026 100,00 0 0,00 0%
41 13/06/2026 100,00 0 0,00 0%
42 12/06/2026 100,00 0 0,00 0%
43 11/06/2026 100,00 0 0,00 0%
44 10/06/2026 100,00 0 0,00 0%
45 09/06/2026 100,00 0 0,00 0%
46 08/06/2026 100,00 0 0,00 0%
47 07/06/2026 100,00 0 0,00 0%
48 06/06/2026 100,00 0 0,00 0%
49 05/06/2026 100,00 0 0,00 0%
50 04/06/2026 100,00 0 0,00 0%
51 03/06/2026 100,00 0 0,00 0%
52 02/06/2026 100,00 0 0,00 0%
53 01/06/2026 100,00 0 0,00 0%
54 31/05/2026 100,00 0 0,00 0%
55 30/05/2026 100,00 0 0,00 0%
56 29/05/2026 100,00 0 0,00 0%
57 28/05/2026 100,00 0 0,00 0%
58 27/05/2026 100,00 0 0,00 0%
59 26/05/2026 100,00 0 0,00 0%
60 25/05/2026 100,00 0 0,00 0%
61 24/05/2026 100,00 0 0,00 0%
62 23/05/2026 100,00 0 0,00 0%
63 22/05/2026 100,00 0 0,00 0%
64 21/05/2026 100,00 0 0,00 0%
65 20/05/2026 100,00 0 0,00 0%
66 19/05/2026 100,00 0 0,00 0%
67 18/05/2026 100,00 0 0,00 0%
68 17/05/2026 100,00 0 0,00 0%
69 16/05/2026 100,00 0 0,00 0%
70 15/05/2026 100,00 0 0,00 0%
71 14/05/2026 100,00 0 0,00 0%
72 13/05/2026 100,00 0 0,00 0%
73 12/05/2026 100,00 0 0,00 0%
74 11/05/2026 100,00 0 0,00 0%
75 10/05/2026 100,00 0 0,00 0%
76 09/05/2026 100,00 0 0,00 0%
77 08/05/2026 100,00 0 0,00 0%
78 07/05/2026 100,00 0 0,00 0%
79 06/05/2026 100,00 0 0,00 0%
80 05/05/2026 100,00 0 0,00 0%
81 04/05/2026 100,00 0 0,00 0%
82 03/05/2026 100,00 0 0,00 0%
83 02/05/2026 100,00 0 0,00 0%
84 01/05/2026 100,00 0 0,00 0%
85 30/04/2026 100,00 0 0,00 0%
86 29/04/2026 100,00 0 0,00 0%
87 28/04/2026 100,00 0 0,00 0%
88 27/04/2026 100,00 0 0,00 0%
89 26/04/2026 100,00 0 0,00 0%
90 25/04/2026 100,00 0 0,00 0%
91 24/04/2026 100,00 0 0,00 0%
92 23/04/2026 100,00 0 0,00 0%
93 22/04/2026 100,00 0 0,00 0%
94 21/04/2026 100,00 0 0,00 0%
95 20/04/2026 100,00 0 0,00 0%
96 19/04/2026 100,00 0 0,00 0%
97 18/04/2026 100,00 0 0,00 0%
98 17/04/2026 100,00 0 0,00 0%
99 16/04/2026 100,00 0 0,00 0%
100 15/04/2026 100,00 0 0,00 0%
101 14/04/2026 100,00 0 0,00 0%
102 13/04/2026 100,00 0 0,00 0%
103 12/04/2026 100,00 0 0,00 0%
104 11/04/2026 100,00 0 0,00 0%
105 10/04/2026 100,00 0 0,00 0%
106 09/04/2026 100,00 0 0,00 0%
107 08/04/2026 100,00 0 0,00 0%
108 07/04/2026 100,00 0 0,00 0%
109 06/04/2026 100,00 0 0,00 0%
110 05/04/2026 100,00 0 0,00 0%
111 04/04/2026 100,00 0 0,00 0%
112 03/04/2026 100,00 0 0,00 0%
113 02/04/2026 100,00 0 0,00 0%
114 01/04/2026 100,00 0 0,00 0%
115 31/03/2026 100,00 0 0,00 0%
116 30/03/2026 100,00 0 0,00 0%
117 29/03/2026 100,00 0 0,00 0%
118 28/03/2026 100,00 0 0,00 0%
119 27/03/2026 100,00 0 0,00 0%
120 26/03/2026 100,00 0 0,00 0%
121 25/03/2026 100,00 0 0,00 0%
122 24/03/2026 100,00 0 0,00 0%
123 23/03/2026 100,00 0 0,00 0%
124 22/03/2026 100,00 0 0,00 0%
125 21/03/2026 100,00 0 0,00 0%
126 20/03/2026 100,00 0 0,00 0%
127 19/03/2026 100,00 0 0,00 0%
128 18/03/2026 100,00 0 0,00 0%
129 17/03/2026 100,00 0 0,00 0%
130 16/03/2026 100,00 0 0,00 0%
131 15/03/2026 100,00 0 0,00 0%
132 14/03/2026 100,00 0 0,00 0%
133 13/03/2026 100,00 0 0,00 0%
134 12/03/2026 100,00 0 0,00 0%
135 11/03/2026 100,00 0 0,00 0%
136 10/03/2026 100,00 0 0,00 0%
137 09/03/2026 100,00 0 0,00 0%
138 08/03/2026 100,00 0 0,00 0%
139 07/03/2026 100,00 0 0,00 0%
140 06/03/2026 100,00 0 0,00 0%
141 05/03/2026 100,00 0 0,00 0%
142 04/03/2026 100,00 0 0,00 0%
143 03/03/2026 100,00 0 0,00 0%
144 02/03/2026 100,00 0 0,00 0%
145 01/03/2026 100,00 0 0,00 0%
146 28/02/2026 100,00 0 0,00 0%
147 27/02/2026 100,00 0 0,00 0%
148 26/02/2026 100,00 0 0,00 0%
149 25/02/2026 100,00 0 0,00 0%
150 24/02/2026 100,00 0 0,00 0%
151 23/02/2026 100,00 0 0,00 0%
152 22/02/2026 100,00 0 0,00 0%
153 21/02/2026 100,00 0 0,00 0%
154 20/02/2026 100,00 0 0,00 0%
155 19/02/2026 100,00 0 0,00 0%
156 18/02/2026 100,00 0 0,00 0%
157 17/02/2026 100,00 0 0,00 0%
158 16/02/2026 100,00 0 0,00 0%
159 15/02/2026 100,00 0 0,00 0%
160 14/02/2026 100,00 0 0,00 0%
161 13/02/2026 100,00 0 0,00 0%
162 12/02/2026 100,00 0 0,00 0%
163 11/02/2026 100,00 0 0,00 0%
164 10/02/2026 100,00 0 0,00 0%
165 09/02/2026 100,00 0 0,00 0%
166 08/02/2026 100,00 0 0,00 0%
167 07/02/2026 100,00 0 0,00 0%
168 06/02/2026 100,00 0 0,00 0%
169 05/02/2026 100,00 0 0,00 0%
170 04/02/2026 100,00 0 0,00 0%
171 03/02/2026 100,00 0 0,00 0%
172 02/02/2026 100,00 0 0,00 0%
173 01/02/2026 100,00 0 0,00 0%
174 31/01/2026 100,00 0 0,00 0%
175 30/01/2026 100,00 0 0,00 0%
176 29/01/2026 100,00 0 0,00 0%
177 28/01/2026 100,00 0 0,00 0%
178 27/01/2026 100,00 0 0,00 0%
179 26/01/2026 100,00 0 0,00 0%
180 25/01/2026 100,00 0 0,00 0%
181 24/01/2026 100,00 0 0,00 0%
182 23/01/2026 100,00 0 0,00 0%
183 22/01/2026 100,00 0 0,00 0%
184 21/01/2026 100,00 0 0,00 0%
185 20/01/2026 100,00 0 0,00 0%
186 19/01/2026 100,00 0 0,00 0%
187 18/01/2026 100,00 0 0,00 0%
188 17/01/2026 100,00 0 0,00 0%
189 16/01/2026 100,00 0 0,00 0%
190 15/01/2026 100,00 0 0,00 0%
191 14/01/2026 100,00 0 0,00 0%
192 13/01/2026 100,00 0 0,00 0%
193 12/01/2026 100,00 0 0,00 0%
194 11/01/2026 100,00 0 0,00 0%
195 10/01/2026 100,00 0 0,00 0%
196 09/01/2026 100,00 0 0,00 0%
197 08/01/2026 100,00 0 0,00 0%
198 07/01/2026 100,00 0 0,00 0%
199 06/01/2026 100,00 0 0,00 0%
200 05/01/2026 100,00 0 0,00 0%
201 04/01/2026 100,00 0 0,00 0%
202 03/01/2026 100,00 0 0,00 0%
203 02/01/2026 100,00 0 0,00 0%
204 01/01/2026 100,00 0 0,00 0%
205 31/12/2025 100,00 0 0,00 0%
206 30/12/2025 100,00 0 0,00 0%
207 29/12/2025 100,00 0 0,00 0%
208 28/12/2025 100,00 0 0,00 0%
209 27/12/2025 100,00 0 0,00 0%
210 26/12/2025 100,00 0 0,00 0%

Meu Assistente

Online agora