2026 - 3ª Série
Preço Emissão
100,00 MZN
Preço Actual
100,00 MZN
Taxa de Juro
13,25%
Dias p/ Vencimento
1.783
Capitalização Bolsista
9.561.887.000,00 MZN
Evolução de Preço e Quantidade
Histórico de Pagamento de Cupões
Informações da Série
Valor Nominal
100,00 MZN
Qt. Admitida
95.618.870
Prazo Emissão
5 dias
Modalidade
Directa
Data Emissão
09/06/2026
Data Vencimento
09/06/2031
Progresso até Vencimento
2,35%
09/06/2026
09/06/2031
Cotação
Preço Actual
100,00 MZN
Última Cotação
22/07/2026
Var. Diária
0%
Var. Semanal
0%
Var. Mensal
0%
Var. Anual
0%
Máx. 12 Meses
100,00 MZN
Mín. 12 Meses
100,00 MZN
Características Financeiras
Juros Bruto Cupão
--%
Caract. do Juro
--
YTM
--%
Yield Actual
--%
Último Cupão
-- %
Data Último Cupão
--
Frequência Cupão
--
Periodicidade
9/6-12
Risco e Qualidade de Crédito
Rating de Crédito
Risco Default
--
Spread Crédito
-- bps
Investment Grade
Não
Fonte: Fitch Ratings
Liquidez, Fiscais e Garantias
Volume médio negociado
-- MZN
Nº Transações
--
Regime Fiscal
--
Taxa Retenção
--%
Garantias
--
Histórico de Cotações
| # | Data | Preço (MZN) | Quantidade | Volume | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 2 | 21/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 3 | 20/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 4 | 19/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 5 | 18/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6 | 17/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 7 | 16/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 8 | 15/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9 | 14/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 10 | 13/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 11 | 12/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 12 | 11/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 13 | 10/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 14 | 09/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 15 | 08/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 16 | 07/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 17 | 06/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 18 | 05/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 19 | 04/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 20 | 03/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 21 | 02/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 22 | 01/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 23 | 30/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 24 | 29/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 25 | 28/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 26 | 27/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 27 | 26/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 28 | 25/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 29 | 24/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 30 | 23/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 31 | 22/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 32 | 21/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 33 | 20/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 34 | 19/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 35 | 18/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 36 | 17/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 37 | 16/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 38 | 15/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 39 | 14/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 40 | 13/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 41 | 12/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 42 | 11/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 43 | 10/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 44 | 09/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
Meu Assistente
Online agora