2026 - 2ª Série
Preço Emissão
100,00 MZN
Preço Actual
100,00 MZN
Taxa de Juro
13,25%
Dias p/ Vencimento
1.007
Capitalização Bolsista
11.320.665.500,00 MZN
Evolução de Preço e Quantidade
Histórico de Pagamento de Cupões
Informações da Série
Valor Nominal
100,00 MZN
Qt. Admitida
113.206.655
Prazo Emissão
3 dias
Modalidade
Directa
Data Emissão
24/04/2026
Data Vencimento
24/04/2029
Progresso até Vencimento
8,12%
24/04/2026
24/04/2029
Cotação
Preço Actual
100,00 MZN
Última Cotação
22/07/2026
Var. Diária
0%
Var. Semanal
0%
Var. Mensal
0%
Var. Anual
0%
Máx. 12 Meses
100,00 MZN
Mín. 12 Meses
100,00 MZN
Características Financeiras
Juros Bruto Cupão
--%
Caract. do Juro
--
YTM
--%
Yield Actual
--%
Último Cupão
-- %
Data Último Cupão
--
Frequência Cupão
--
Periodicidade
24/4-10
Risco e Qualidade de Crédito
Rating de Crédito
Risco Default
--
Spread Crédito
-- bps
Investment Grade
Não
Fonte: Fitch Ratings
Liquidez, Fiscais e Garantias
Volume médio negociado
-- MZN
Nº Transações
--
Regime Fiscal
--
Taxa Retenção
--%
Garantias
--
Histórico de Cotações
| # | Data | Preço (MZN) | Quantidade | Volume | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 2 | 21/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 3 | 20/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 4 | 19/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 5 | 18/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6 | 17/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 7 | 16/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 8 | 15/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9 | 14/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 10 | 13/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 11 | 12/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 12 | 11/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 13 | 10/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 14 | 09/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 15 | 08/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 16 | 07/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 17 | 06/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 18 | 05/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 19 | 04/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 20 | 03/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 21 | 02/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 22 | 01/07/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 23 | 30/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 24 | 29/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 25 | 28/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 26 | 27/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 27 | 26/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 28 | 25/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 29 | 24/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 30 | 23/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 31 | 22/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 32 | 21/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 33 | 20/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 34 | 19/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 35 | 18/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 36 | 17/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 37 | 16/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 38 | 15/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 39 | 14/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 40 | 13/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 41 | 12/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 42 | 11/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 43 | 10/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 44 | 09/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 45 | 08/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 46 | 07/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 47 | 06/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 48 | 05/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 49 | 04/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 50 | 03/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 51 | 02/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 52 | 01/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 53 | 31/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 54 | 30/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 55 | 29/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 56 | 28/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 57 | 27/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 58 | 26/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 59 | 25/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 60 | 24/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 61 | 23/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 62 | 22/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 63 | 21/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 64 | 20/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 65 | 19/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 66 | 18/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 67 | 17/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 68 | 16/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 69 | 15/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 70 | 14/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 71 | 13/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 72 | 12/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 73 | 11/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 74 | 10/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 75 | 09/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 76 | 08/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 77 | 07/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 78 | 06/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 79 | 05/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 80 | 04/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 81 | 03/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 82 | 02/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 83 | 01/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 84 | 30/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 85 | 29/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 86 | 28/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 87 | 27/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 88 | 26/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 89 | 25/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 90 | 24/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
Meu Assistente
Online agora