2025 - 10ª Série

Tesouro
Emissão: 31/12/2025
Vencimento: 31/12/2028
Ativo
Preço Emissão
100,00 MZN
Preço Actual
100,00 MZN
Taxa de Juro
13,50%
Dias p/ Vencimento
893
Capitalização Bolsista
8.364.959.900,00 MZN
Evolução de Preço e Quantidade
Histórico de Pagamento de Cupões
Informações da Série
Valor Nominal
100,00 MZN
Qt. Admitida
83.649.599
Prazo Emissão
3 dias
Modalidade
Directa
Data Emissão
31/12/2025
Data Vencimento
31/12/2028
Progresso até Vencimento 18,52%
31/12/2025 31/12/2028
Cotação
Preço Actual
100,00 MZN
Última Cotação
22/07/2026
Var. Diária
0%
Var. Semanal
0%
Var. Mensal
0%
Var. Anual
0%
Máx. 12 Meses
100,00 MZN
Mín. 12 Meses
100,00 MZN
Características Financeiras
Juros Bruto Cupão
13,5000%
Caract. do Juro
Fixo
YTM
13,5000%
Yield Actual
13,5000%
Último Cupão
6,75 %
Data Último Cupão
--
Frequência Cupão
Semestral
Periodicidade
2028-12-31
Risco e Qualidade de Crédito
Rating de Crédito
CCC
Risco Default
Alto
Spread Crédito
-- bps
Investment Grade
Não

Fonte: Fitch Ratings

Liquidez, Fiscais e Garantias
Volume médio negociado
0,00 MZN
Nº Transações
--
Regime Fiscal
Tributavel
Taxa Retenção
10,00%
Garantias
Soberana
Histórico de Cotações
# Data Preço (MZN) Quantidade Volume Variação
1 22/07/2026 100,00 0 0,00 0%
2 21/07/2026 100,00 0 0,00 0%
3 20/07/2026 100,00 0 0,00 0%
4 19/07/2026 100,00 0 0,00 0%
5 18/07/2026 100,00 0 0,00 0%
6 17/07/2026 100,00 0 0,00 0%
7 16/07/2026 100,00 0 0,00 0%
8 15/07/2026 100,00 0 0,00 0%
9 14/07/2026 100,00 0 0,00 0%
10 13/07/2026 100,00 0 0,00 0%
11 12/07/2026 100,00 0 0,00 0%
12 11/07/2026 100,00 0 0,00 0%
13 10/07/2026 100,00 0 0,00 0%
14 09/07/2026 100,00 0 0,00 0%
15 08/07/2026 100,00 0 0,00 0%
16 07/07/2026 100,00 0 0,00 0%
17 06/07/2026 100,00 0 0,00 0%
18 05/07/2026 100,00 0 0,00 0%
19 04/07/2026 100,00 0 0,00 0%
20 03/07/2026 100,00 0 0,00 0%
21 02/07/2026 100,00 0 0,00 0%
22 01/07/2026 100,00 0 0,00 0%
23 30/06/2026 100,00 0 0,00 0%
24 29/06/2026 100,00 0 0,00 0%
25 28/06/2026 100,00 0 0,00 0%
26 27/06/2026 100,00 0 0,00 0%
27 26/06/2026 100,00 0 0,00 0%
28 25/06/2026 100,00 0 0,00 0%
29 24/06/2026 100,00 0 0,00 0%
30 23/06/2026 100,00 0 0,00 0%
31 22/06/2026 100,00 0 0,00 0%
32 21/06/2026 100,00 0 0,00 0%
33 20/06/2026 100,00 0 0,00 0%
34 19/06/2026 100,00 0 0,00 0%
35 18/06/2026 100,00 0 0,00 0%
36 17/06/2026 100,00 0 0,00 0%
37 16/06/2026 100,00 0 0,00 0%
38 15/06/2026 100,00 0 0,00 0%
39 14/06/2026 100,00 0 0,00 0%
40 13/06/2026 100,00 0 0,00 0%
41 12/06/2026 100,00 0 0,00 0%
42 11/06/2026 100,00 0 0,00 0%
43 10/06/2026 100,00 0 0,00 0%
44 09/06/2026 100,00 0 0,00 0%
45 08/06/2026 100,00 0 0,00 0%
46 07/06/2026 100,00 0 0,00 0%
47 06/06/2026 100,00 0 0,00 0%
48 05/06/2026 100,00 0 0,00 0%
49 04/06/2026 100,00 0 0,00 0%
50 03/06/2026 100,00 0 0,00 0%
51 02/06/2026 100,00 0 0,00 0%
52 01/06/2026 100,00 0 0,00 0%
53 31/05/2026 100,00 0 0,00 0%
54 30/05/2026 100,00 0 0,00 0%
55 29/05/2026 100,00 0 0,00 0%
56 28/05/2026 100,00 0 0,00 0%
57 27/05/2026 100,00 0 0,00 0%
58 26/05/2026 100,00 0 0,00 0%
59 25/05/2026 100,00 0 0,00 0%
60 24/05/2026 100,00 0 0,00 0%
61 23/05/2026 100,00 0 0,00 0%
62 22/05/2026 100,00 0 0,00 0%
63 21/05/2026 100,00 0 0,00 0%
64 20/05/2026 100,00 0 0,00 0%
65 19/05/2026 100,00 0 0,00 0%
66 18/05/2026 100,00 0 0,00 0%
67 17/05/2026 100,00 0 0,00 0%
68 16/05/2026 100,00 0 0,00 0%
69 15/05/2026 100,00 0 0,00 0%
70 14/05/2026 100,00 0 0,00 0%
71 13/05/2026 100,00 0 0,00 0%
72 12/05/2026 100,00 0 0,00 0%
73 11/05/2026 100,00 0 0,00 0%
74 10/05/2026 100,00 0 0,00 0%
75 09/05/2026 100,00 0 0,00 0%
76 08/05/2026 100,00 0 0,00 0%
77 07/05/2026 100,00 0 0,00 0%
78 06/05/2026 100,00 0 0,00 0%
79 05/05/2026 100,00 0 0,00 0%
80 04/05/2026 100,00 0 0,00 0%
81 03/05/2026 100,00 0 0,00 0%
82 02/05/2026 100,00 0 0,00 0%
83 01/05/2026 100,00 0 0,00 0%
84 30/04/2026 100,00 0 0,00 0%
85 29/04/2026 100,00 0 0,00 0%
86 28/04/2026 100,00 0 0,00 0%
87 27/04/2026 100,00 0 0,00 0%
88 26/04/2026 100,00 0 0,00 0%
89 25/04/2026 100,00 0 0,00 0%
90 24/04/2026 100,00 0 0,00 0%
91 23/04/2026 100,00 0 0,00 0%
92 22/04/2026 100,00 0 0,00 0%
93 21/04/2026 100,00 0 0,00 0%
94 20/04/2026 100,00 0 0,00 0%
95 19/04/2026 100,00 0 0,00 0%
96 18/04/2026 100,00 0 0,00 0%
97 17/04/2026 100,00 0 0,00 0%
98 16/04/2026 100,00 0 0,00 0%
99 15/04/2026 100,00 0 0,00 0%
100 14/04/2026 100,00 0 0,00 0%
101 13/04/2026 100,00 0 0,00 0%
102 12/04/2026 100,00 0 0,00 0%
103 11/04/2026 100,00 0 0,00 0%
104 10/04/2026 100,00 0 0,00 0%
105 09/04/2026 100,00 0 0,00 0%
106 08/04/2026 100,00 0 0,00 0%
107 07/04/2026 100,00 0 0,00 0%
108 06/04/2026 100,00 0 0,00 0%
109 05/04/2026 100,00 0 0,00 0%
110 04/04/2026 100,00 0 0,00 0%
111 03/04/2026 100,00 0 0,00 0%
112 02/04/2026 100,00 0 0,00 0%
113 01/04/2026 100,00 0 0,00 0%
114 31/03/2026 100,00 0 0,00 0%
115 30/03/2026 100,00 0 0,00 0%
116 29/03/2026 100,00 0 0,00 0%
117 28/03/2026 100,00 0 0,00 0%
118 27/03/2026 100,00 0 0,00 0%
119 26/03/2026 100,00 0 0,00 0%
120 25/03/2026 100,00 0 0,00 0%
121 24/03/2026 100,00 0 0,00 0%
122 23/03/2026 100,00 0 0,00 0%
123 22/03/2026 100,00 0 0,00 0%
124 21/03/2026 100,00 0 0,00 0%
125 20/03/2026 100,00 0 0,00 0%
126 19/03/2026 100,00 0 0,00 0%
127 18/03/2026 100,00 0 0,00 0%
128 17/03/2026 100,00 0 0,00 0%
129 16/03/2026 100,00 0 0,00 0%
130 15/03/2026 100,00 0 0,00 0%
131 14/03/2026 100,00 0 0,00 0%
132 13/03/2026 100,00 0 0,00 0%
133 12/03/2026 100,00 0 0,00 0%
134 11/03/2026 100,00 0 0,00 0%
135 10/03/2026 100,00 0 0,00 0%
136 09/03/2026 100,00 0 0,00 0%
137 08/03/2026 100,00 0 0,00 0%
138 07/03/2026 100,00 0 0,00 0%
139 06/03/2026 100,00 0 0,00 0%
140 05/03/2026 100,00 0 0,00 0%
141 04/03/2026 100,00 0 0,00 0%
142 03/03/2026 100,00 0 0,00 0%
143 02/03/2026 100,00 0 0,00 0%
144 01/03/2026 100,00 0 0,00 0%
145 28/02/2026 100,00 0 0,00 0%
146 27/02/2026 100,00 0 0,00 0%
147 26/02/2026 100,00 0 0,00 0%
148 25/02/2026 100,00 0 0,00 0%
149 24/02/2026 100,00 0 0,00 0%
150 23/02/2026 100,00 0 0,00 0%
151 22/02/2026 100,00 0 0,00 0%
152 21/02/2026 100,00 0 0,00 0%
153 20/02/2026 100,00 0 0,00 0%
154 19/02/2026 100,00 0 0,00 0%
155 18/02/2026 100,00 0 0,00 0%
156 17/02/2026 100,00 0 0,00 0%
157 16/02/2026 100,00 0 0,00 0%
158 15/02/2026 100,00 0 0,00 0%
159 14/02/2026 100,00 0 0,00 0%
160 13/02/2026 100,00 0 0,00 0%
161 12/02/2026 100,00 0 0,00 0%
162 11/02/2026 100,00 0 0,00 0%
163 10/02/2026 100,00 0 0,00 0%
164 09/02/2026 100,00 0 0,00 0%
165 08/02/2026 100,00 0 0,00 0%
166 07/02/2026 100,00 0 0,00 0%
167 06/02/2026 100,00 0 0,00 0%
168 05/02/2026 100,00 0 0,00 0%
169 04/02/2026 100,00 0 0,00 0%
170 03/02/2026 100,00 0 0,00 0%
171 02/02/2026 100,00 0 0,00 0%
172 01/02/2026 100,00 0 0,00 0%
173 31/01/2026 100,00 0 0,00 0%
174 30/01/2026 100,00 0 0,00 0%
175 29/01/2026 100,00 0 0,00 0%
176 28/01/2026 100,00 0 0,00 0%
177 27/01/2026 100,00 0 0,00 0%
178 26/01/2026 100,00 0 0,00 0%
179 25/01/2026 100,00 0 0,00 0%
180 24/01/2026 100,00 0 0,00 0%
181 23/01/2026 100,00 0 0,00 0%
182 22/01/2026 100,00 0 0,00 0%
183 21/01/2026 100,00 0 0,00 0%
184 20/01/2026 100,00 0 0,00 0%
185 19/01/2026 100,00 0 0,00 0%
186 18/01/2026 100,00 0 0,00 0%
187 17/01/2026 100,00 0 0,00 0%
188 16/01/2026 100,00 0 0,00 0%
189 15/01/2026 100,00 0 0,00 0%
190 14/01/2026 100,00 0 0,00 0%
191 13/01/2026 100,00 0 0,00 0%
192 12/01/2026 100,00 0 0,00 0%
193 11/01/2026 100,00 0 0,00 0%
194 10/01/2026 100,00 0 0,00 0%
195 09/01/2026 100,00 0 0,00 0%
196 08/01/2026 100,00 0 0,00 0%
197 07/01/2026 100,00 0 0,00 0%
198 06/01/2026 100,00 0 0,00 0%
199 05/01/2026 100,00 0 0,00 0%
200 04/01/2026 100,00 0 0,00 0%
201 03/01/2026 100,00 0 0,00 0%
202 02/01/2026 100,00 0 0,00 0%
203 01/01/2026 100,00 0 0,00 0%
204 31/12/2025 100,00 0 0,00 0%

Meu Assistente

Online agora