2025 - 5ª Série
Preço Emissão
100,00 MZN
Preço Actual
100,00 MZN
Taxa de Juro
13,95%
Dias p/ Vencimento
1.555
Capitalização Bolsista
740.247.100,00 MZN
Evolução de Preço e Quantidade
Histórico de Pagamento de Cupões
Informações da Série
Valor Nominal
100,00 MZN
Qt. Admitida
7.402.471
Prazo Emissão
5 dias
Modalidade
Directa
Data Emissão
23/09/2025
Data Vencimento
17/09/2030
Progresso até Vencimento
14,56%
23/09/2025
17/09/2030
Cotação
Preço Actual
100,00 MZN
Última Cotação
14/06/2026
Var. Diária
0%
Var. Semanal
0%
Var. Mensal
0%
Var. Anual
0%
Máx. 12 Meses
100,00 MZN
Mín. 12 Meses
100,00 MZN
Características Financeiras
Juros Bruto Cupão
13,9500%
Caract. do Juro
Fixo
YTM
13,9500%
Yield Actual
13,9500%
Último Cupão
6,98 %
Data Último Cupão
--
Frequência Cupão
Semestral
Periodicidade
2030-09-17
Risco e Qualidade de Crédito
Rating de Crédito
Risco Default
Alto
Spread Crédito
-- bps
Investment Grade
Não
Fonte: Fitch Ratings
Liquidez, Fiscais e Garantias
Volume médio negociado
0,00 MZN
Nº Transações
--
Regime Fiscal
Tributavel
Taxa Retenção
10,00%
Garantias
Soberana
Histórico de Cotações
| # | Data | Preço (MZN) | Quantidade | Volume | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 2 | 13/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 3 | 12/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 4 | 11/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 5 | 10/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 6 | 09/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 7 | 08/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 8 | 07/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 9 | 06/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 10 | 05/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 11 | 04/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 12 | 03/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 13 | 02/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 14 | 01/06/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 15 | 31/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 16 | 30/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 17 | 29/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 18 | 28/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 19 | 27/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 20 | 26/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 21 | 25/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 22 | 24/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 23 | 23/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 24 | 22/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 25 | 21/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 26 | 20/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 27 | 19/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 28 | 18/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 29 | 17/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 30 | 16/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 31 | 15/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 32 | 14/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 33 | 13/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 34 | 12/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 35 | 11/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 36 | 10/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 37 | 09/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 38 | 08/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 39 | 07/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 40 | 06/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 41 | 05/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 42 | 04/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 43 | 03/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 44 | 02/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 45 | 01/05/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 46 | 30/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 47 | 29/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 48 | 28/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 49 | 27/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 50 | 26/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 51 | 25/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 52 | 24/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 53 | 23/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 54 | 22/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 55 | 21/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 56 | 20/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 57 | 19/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 58 | 18/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 59 | 17/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 60 | 16/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 61 | 15/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 62 | 14/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 63 | 13/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 64 | 12/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 65 | 11/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 66 | 10/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 67 | 09/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 68 | 08/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 69 | 07/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 70 | 06/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 71 | 05/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 72 | 04/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 73 | 03/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 74 | 02/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 75 | 01/04/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 76 | 31/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 77 | 30/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 78 | 29/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 79 | 28/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 80 | 27/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 81 | 26/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 82 | 25/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 83 | 24/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 84 | 23/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 85 | 22/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 86 | 21/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 87 | 20/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 88 | 19/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 89 | 18/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 90 | 17/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 91 | 16/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 92 | 15/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 93 | 14/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 94 | 13/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 95 | 12/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 96 | 11/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 97 | 10/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 98 | 09/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 99 | 08/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 100 | 07/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 101 | 06/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 102 | 05/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 103 | 04/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 104 | 03/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 105 | 02/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 106 | 01/03/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 107 | 28/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 108 | 27/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 109 | 26/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 110 | 25/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 111 | 24/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 112 | 23/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 113 | 22/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 114 | 21/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 115 | 20/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 116 | 19/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 117 | 18/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 118 | 17/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 119 | 16/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 120 | 15/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 121 | 14/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 122 | 13/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 123 | 12/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 124 | 11/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 125 | 10/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 126 | 09/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 127 | 08/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 128 | 07/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 129 | 06/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 130 | 05/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 131 | 04/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 132 | 03/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 133 | 02/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 134 | 01/02/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 135 | 31/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 136 | 30/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 137 | 29/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 138 | 28/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 139 | 27/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 140 | 26/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 141 | 25/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 142 | 24/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 143 | 23/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 144 | 22/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 145 | 21/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 146 | 20/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 147 | 19/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 148 | 18/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 149 | 17/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 150 | 16/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 151 | 15/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 152 | 14/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 153 | 13/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 154 | 12/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 155 | 11/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 156 | 10/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 157 | 09/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 158 | 08/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 159 | 07/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 160 | 06/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 161 | 05/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 162 | 04/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 163 | 03/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 164 | 02/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 165 | 01/01/2026 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 166 | 31/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 167 | 30/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 168 | 29/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 169 | 28/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 170 | 27/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 171 | 26/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 172 | 25/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 173 | 24/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 174 | 23/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 175 | 22/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 176 | 21/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 177 | 20/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 178 | 19/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 179 | 18/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 180 | 17/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 181 | 16/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 182 | 15/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 183 | 14/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 184 | 13/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 185 | 12/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 186 | 11/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 187 | 10/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 188 | 09/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 189 | 08/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 190 | 07/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 191 | 06/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 192 | 05/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 193 | 04/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 194 | 03/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 195 | 02/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 196 | 01/12/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 197 | 30/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 198 | 29/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 199 | 28/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 200 | 27/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 201 | 26/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 202 | 25/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 203 | 24/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 204 | 23/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 205 | 22/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 206 | 21/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 207 | 20/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 208 | 19/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 209 | 18/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 210 | 17/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 211 | 16/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 212 | 15/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 213 | 14/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 214 | 13/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 215 | 12/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 216 | 11/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 217 | 10/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 218 | 09/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 219 | 08/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 220 | 07/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 221 | 06/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 222 | 05/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 223 | 04/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 224 | 03/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 225 | 02/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 226 | 01/11/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 227 | 31/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 228 | 30/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 229 | 29/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 230 | 28/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 231 | 27/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 232 | 26/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 233 | 25/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 234 | 24/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 235 | 23/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 236 | 22/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 237 | 21/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 238 | 20/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 239 | 19/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 240 | 18/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 241 | 17/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 242 | 16/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 243 | 15/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 244 | 14/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 245 | 13/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 246 | 12/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 247 | 11/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 248 | 10/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 249 | 09/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 250 | 08/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 251 | 07/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 252 | 06/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 253 | 05/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 254 | 04/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 255 | 03/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 256 | 02/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 257 | 01/10/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 258 | 30/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 259 | 29/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 260 | 28/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 261 | 27/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 262 | 26/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 263 | 25/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 264 | 24/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
| 265 | 23/09/2025 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0% |
Meu Assistente
Online agora