Fornecedores - 2022

Tesouro
Emissão: 06/09/2022
Vencimento: 06/04/2032
Ativo
Preço Emissão
100,00 MZN
Preço Actual
100,00 MZN
Taxa de Juro
4,00%
Dias p/ Vencimento
2.084
Capitalização Bolsista
89.945.700,00 MZN
Evolução de Preço e Quantidade
Histórico de Pagamento de Cupões
Informações da Série
Valor Nominal
100,00 MZN
Qt. Admitida
899.457
Prazo Emissão
10 dias
Modalidade
Directa
Data Emissão
06/09/2022
Data Vencimento
06/04/2032
Progresso até Vencimento 40,46%
06/09/2022 06/04/2032
Cotação
Preço Actual
100,00 MZN
Última Cotação
23/07/2026
Var. Diária
0%
Var. Semanal
0%
Var. Mensal
0%
Var. Anual
0%
Máx. 12 Meses
100,00 MZN
Mín. 12 Meses
100,00 MZN
Características Financeiras
Juros Bruto Cupão
4,0000%
Caract. do Juro
Variavel
YTM
4,0000%
Yield Actual
4,0000%
Último Cupão
2,00 %
Data Último Cupão
06/09/2025
Frequência Cupão
Semestral
Periodicidade
2032-04-06
Risco e Qualidade de Crédito
Rating de Crédito
CCC
Risco Default
Alto
Spread Crédito
-- bps
Investment Grade
Não

Fonte: Fitch Ratings

Liquidez, Fiscais e Garantias
Volume médio negociado
0,00 MZN
Nº Transações
--
Regime Fiscal
Tributavel
Taxa Retenção
10,00%
Garantias
Soberana
Histórico de Cotações
# Data Preço (MZN) Quantidade Volume Variação
1 23/07/2026 100,00 0 0,00 0%
2 22/07/2026 100,00 0 0,00 0%
3 21/07/2026 100,00 0 0,00 0%
4 20/07/2026 100,00 0 0,00 0%
5 19/07/2026 100,00 0 0,00 0%
6 18/07/2026 100,00 0 0,00 0%
7 17/07/2026 100,00 0 0,00 0%
8 16/07/2026 100,00 0 0,00 0%
9 15/07/2026 100,00 0 0,00 0%
10 14/07/2026 100,00 0 0,00 0%
11 13/07/2026 100,00 0 0,00 0%
12 12/07/2026 100,00 0 0,00 0%
13 11/07/2026 100,00 0 0,00 0%
14 10/07/2026 100,00 0 0,00 0%
15 09/07/2026 100,00 0 0,00 0%
16 08/07/2026 100,00 0 0,00 0%
17 07/07/2026 100,00 0 0,00 0%
18 06/07/2026 100,00 0 0,00 0%
19 05/07/2026 100,00 0 0,00 0%
20 04/07/2026 100,00 0 0,00 0%
21 03/07/2026 100,00 0 0,00 0%
22 02/07/2026 100,00 0 0,00 0%
23 01/07/2026 100,00 0 0,00 0%
24 30/06/2026 100,00 0 0,00 0%
25 29/06/2026 100,00 0 0,00 0%
26 28/06/2026 100,00 0 0,00 0%
27 27/06/2026 100,00 0 0,00 0%
28 26/06/2026 100,00 0 0,00 0%
29 25/06/2026 100,00 0 0,00 0%
30 24/06/2026 100,00 0 0,00 0%
31 23/06/2026 100,00 0 0,00 0%
32 22/06/2026 100,00 0 0,00 0%
33 21/06/2026 100,00 0 0,00 0%
34 20/06/2026 100,00 0 0,00 0%
35 19/06/2026 100,00 0 0,00 0%
36 18/06/2026 100,00 0 0,00 0%
37 17/06/2026 100,00 0 0,00 0%
38 16/06/2026 100,00 0 0,00 0%
39 15/06/2026 100,00 0 0,00 0%
40 14/06/2026 100,00 0 0,00 0%
41 13/06/2026 100,00 0 0,00 0%
42 12/06/2026 100,00 0 0,00 0%
43 11/06/2026 100,00 0 0,00 0%
44 10/06/2026 100,00 0 0,00 0%
45 09/06/2026 100,00 0 0,00 0%
46 08/06/2026 100,00 0 0,00 0%
47 07/06/2026 100,00 0 0,00 0%
48 06/06/2026 100,00 0 0,00 0%
49 05/06/2026 100,00 0 0,00 0%
50 04/06/2026 100,00 0 0,00 0%
51 03/06/2026 100,00 0 0,00 0%
52 02/06/2026 100,00 0 0,00 0%
53 01/06/2026 100,00 0 0,00 0%
54 31/05/2026 100,00 0 0,00 0%
55 30/05/2026 100,00 0 0,00 0%
56 29/05/2026 100,00 0 0,00 0%
57 28/05/2026 100,00 0 0,00 0%
58 27/05/2026 100,00 0 0,00 0%
59 26/05/2026 100,00 0 0,00 0%
60 25/05/2026 100,00 0 0,00 0%
61 24/05/2026 100,00 0 0,00 0%
62 23/05/2026 100,00 0 0,00 0%
63 22/05/2026 100,00 0 0,00 0%
64 21/05/2026 100,00 0 0,00 0%
65 20/05/2026 100,00 0 0,00 0%
66 19/05/2026 100,00 0 0,00 0%
67 18/05/2026 100,00 0 0,00 0%
68 17/05/2026 100,00 0 0,00 0%
69 16/05/2026 100,00 0 0,00 0%
70 15/05/2026 100,00 0 0,00 0%
71 14/05/2026 100,00 0 0,00 0%
72 13/05/2026 100,00 0 0,00 0%
73 12/05/2026 100,00 0 0,00 0%
74 11/05/2026 100,00 0 0,00 0%
75 10/05/2026 100,00 0 0,00 0%
76 09/05/2026 100,00 0 0,00 0%
77 08/05/2026 100,00 0 0,00 0%
78 07/05/2026 100,00 0 0,00 0%
79 06/05/2026 100,00 0 0,00 0%
80 05/05/2026 100,00 0 0,00 0%
81 04/05/2026 100,00 0 0,00 0%
82 03/05/2026 100,00 0 0,00 0%
83 02/05/2026 100,00 0 0,00 0%
84 01/05/2026 100,00 0 0,00 0%
85 30/04/2026 100,00 0 0,00 0%
86 29/04/2026 100,00 0 0,00 0%
87 28/04/2026 100,00 0 0,00 0%
88 27/04/2026 100,00 0 0,00 0%
89 26/04/2026 100,00 0 0,00 0%
90 25/04/2026 100,00 0 0,00 0%
91 24/04/2026 100,00 0 0,00 0%
92 23/04/2026 100,00 0 0,00 0%
93 22/04/2026 100,00 0 0,00 0%
94 21/04/2026 100,00 0 0,00 0%
95 20/04/2026 100,00 0 0,00 0%
96 19/04/2026 100,00 0 0,00 0%
97 18/04/2026 100,00 0 0,00 0%
98 17/04/2026 100,00 0 0,00 0%
99 16/04/2026 100,00 0 0,00 0%
100 15/04/2026 100,00 0 0,00 0%
101 14/04/2026 100,00 0 0,00 0%
102 13/04/2026 100,00 0 0,00 0%
103 12/04/2026 100,00 0 0,00 0%
104 11/04/2026 100,00 0 0,00 0%
105 10/04/2026 100,00 0 0,00 0%
106 09/04/2026 100,00 0 0,00 0%
107 08/04/2026 100,00 0 0,00 0%

Meu Assistente

Online agora